FASES DE LA LUNA 2025
Luna Nueva |
| d | h | m |
ENE | 29 | 07 | 37 |
FEB | 27 | 19 | 46 |
MAR | 29 | 06 | 00 |
ABR | 27 | 14 | 33 |
MAY | 26 | 22 | 04 |
JUN | 25 | 05 | 33 |
JUL | 24 | 14 | 12 |
AGO | 23 | 01 | 07 |
SEP | 21 | 14 | 54 |
OCT | 21 | 07 | 25 |
NOV | 20 | 01 | 48 |
DIC | 19 | 20 | 44 |
Cuarto Creciente |
| d | h | m |
ENE | 06 | 18 | 57 |
FEB | 05 | 03 | 03 |
MAR | 06 | 11 | 33 |
ABR | 04 | 12 | 16 |
MAY | 04 | 08 | 53 |
JUN | 02 | 22 | 41 |
JUL | 02 | 14 | 30 |
AGO | 01 | 07 | 41 |
AGO | 31 | 01 | 25 |
SEP | 29 | 18 | 54 |
OCT | 29 | 11 | 22 |
NOV | 28 | 01 | 59 |
DIC | 27 | 14 | 10 |
Luna Llena |
| d | h | m |
ENE | 13 | 17 | 27 |
FEB | 12 | 08 | 54 |
MAR | 14 | 01 | 55 |
ABR | 12 | 19 | 23 |
MAY | 12 | 11 | 58 |
JUN | 11 | 02 | 46 |
JUL | 10 | 15 | 38 |
AGO | 09 | 02 | 57 |
SEP | 07 | 13 | 10 |
OCT | 06 | 22 | 48 |
NOV | 05 | 08 | 20 |
DIC | 04 | 18 | 15 |
Cuarto Menguante |
| d | h | m |
ENE | 21 | 15 | 32 |
FEB | 20 | 12 | 34 |
MAR | 22 | 06 | 32 |
ABR | 20 | 20 | 37 |
MAY | 20 | 07 | 00 |
JUN | 18 | 14 | 20 |
JUL | 17 | 19 | 39 |
AGO | 16 | 00 | 14 |
SEP | 14 | 05 | 35 |
OCT | 13 | 13 | 14 |
NOV | 12 | 00 | 29 |
DIC | 11 | 15 | 52 |